CE Edmundo Peralta Bernardes
No Município de Paty do Alferes | | ||||
| Multiplicador Responsável: MÁRCIA ROCHA CARREIRO | |||||
| Dados de Tecnologia Educacional: | |||||
| Total de Computadores do LIED = | 13 | ||||
| Computadores funcionando no LIED = | 10 | ||||
A Internet do LIED é | PRODERJ-Cabo TELEMAR | ||||
| Há link de Internet fora do LIED? | PRODERJ-Cabo TELEMAR | ||||
| Dados da Escola: | |||||
| Direção: | MARIA JOSÉ DA FRAGA QUEIROZ | ||||
| Resp. Informação: | Diretora Adjunta - Maria José da Fraga Queiroz | ||||
| Rua: | Rua Dr. Peralta, 692 | ||||
| Bairro: | Centro | ||||
| CEP: | 26950000 | ||||
| Tel Direção: | 23403 | ||||
| Tel Escola: | (24) 2485 0639 | ||||
| FAX: | ( 24 )24685 0639 | ||||
| E-mail: | ceedmundo@bol.com.br | ||||
| Coordenadoria: | CR14 - Centro Sul II | ||||


Posted in:






0 comentários:
Postar um comentário